SCHEDULE FOR ONLINE CLASSES
CLASS LKG (A,B,C) |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 09:00 AM -09:30 AM | ENGLISH |
| 10:00 AM – 10:30 AM | G.A | |
| TUESDAY | 09:00 AM -09:30 AM | MATHS |
| 10:00 AM – 10:30 AM | RHYMES | |
| WEDNESDAY | 09:00 AM -09:30 AM | ENGLISH |
| 10:00 AM – 10:30 AM | ACTIVITY | |
| THURSDAY | 09:00 AM -09:30 AM | MATHS |
| 10:00 AM – 10:30 AM | RHYMES | |
| FRIDAY | 09:00 AM -09:30 AM | G.A |
| 10:00 AM – 10:30 AM | ENGLISH | |
CLASS UKG (A,B,C,D) |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 09:00 AM -09:30 AM | ENGLISH |
| 10:00 AM – 10:30 AM | RHYMES | |
| TUESDAY | 09:00 AM -09:30 AM | G.A |
| 10:00 AM – 10:30 AM | MATHS | |
| WEDNESDAY | 09:00 AM -09:30 AM | HINDI |
| 10:00 AM – 10:30 AM | ACTIVITY | |
| THURSDAY | 09:00 AM -09:30 AM | ENGLISH |
| 10:00 AM – 10:30 AM | G.A | |
| FRIDAY | 09:00 AM -09:30 AM | HINDI |
| 10:00 AM – 10:30 AM | MATHS | |
CLASS I |
||
| DAY | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | ENGLISH |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | HINDI | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DANCE | |
| TUSESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | PHY.EDU |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| WEDNESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | ENGLISH |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | MUSIC & SONG | |
| FRIDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SCIENCE | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DRAWING | |
CLASS II |
||
| DAY | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | ENGLISH |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | HINDI | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| TUSESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | ENGLISH |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DANCE | |
| WEDNESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | PHY.EDU |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DRAWING | |
| FRIDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SCIENCE | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | MUSIC & DANCE | |
CLASS III |
||
| DAY | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SST | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| TUSESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| WEDNESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | SST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SCIENCE | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| FRIDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | S.ST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| SATURDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | PHY. EDU |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MUSIC & SONG | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DRAWING | |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | DANCE (Ist , 3rd and 5th week) | |
CLASS IV |
||
| DAY | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | S.ST | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| TUSESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| WEDNESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | S.ST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| FRIDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | S.ST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | COMPUTER | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| SATURDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | MUSIC & SONG |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | DRAWING | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | PHY.EDU | |
| 10:00 AM – 11:10 AM | DANCE – (Ist , 3rd and 5th week) | |
CLASS V |
||
| DAY | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SANSKRIT | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | SCIENCE | |
| TUSESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| WEDNESDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | HINDI |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | S.ST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | MATHS | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | ENGLISH | |
| FRIDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | S.ST |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | SCIENCE | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | COMPUTER | |
| SATURDAY | 10:00 AM – 11:10 AM | PHY.EDU |
| 11:30 AM – 12: 10 PM | DRAWING | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | MUSIC & SONG | |
| 12: 30 AM – 01:10 PM | DANCE – (2nd , 4th week ) | |
CLASS VI |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 08:00 AM -08:40 AM | ENGLISH |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| TUESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | SCIENCE |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | S.ST | |
| WEDNESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | SCIENCE | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 08:00 AM -08:40 AM | HINDI |
| 09:00 AM -09:40 AM | MATHS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | S.ST | |
| FRIDAY | 08:00 AM -08:40 AM | ENGLISH |
| 09:00 AM -09:40 AM | SANSKRIT | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| SATURDAY | 08:00 AM -08:40 AM | PHY.EDU |
| 09:00 AM -09:40 AM | DANCE (WEEK 1,3,5) MUSIC (WEEK 2,4) |
|
| 10:00 AM – 10:40 AM | DRAWING | |
CLASS VII |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 08:00 AM -08:40 AM | ENGLISH |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| TUESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | SCIENCE | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | S.ST | |
| WEDNESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | SANSKRIT |
| 09:00 AM -09:40 AM | SCIENCE | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 08:00 AM -08:40 AM | MATHS |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | S.ST | |
| FRIDAY | 08:00 AM -08:40 AM | MATHS |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| SATURDAY | 08:00 AM -08:40 AM | DANCE (WEEK 1,3,5) MUSIC (WEEK 2,4) |
| 09:00 AM -09:40 AM | DRAWING | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | PHY.EDU | |
CLASS VIII |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 08:00 AM -08:40 AM | ENGLISH |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| TUESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | SANSKRIT |
| 09:00 AM -09:40 AM | MATHS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | HINDI | |
| WEDNESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | S.ST |
| 09:00 AM -09:40 AM | ENGLISH | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | SCIENCE | |
| THURSDAY | 08:00 AM -08:40 AM | MATHS |
| 09:00 AM -09:40 AM | HINDI | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| FRIDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | S.ST | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | SCIENCE | |
| SATURDAY | 08:00 AM -08:40 AM | DANCE (WEEK 2,4) MUSIC (WEEK 1,3,5) |
| 09:00 AM -09:40 AM | PHY.EDU | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | DRAWING | |
CLASS IX |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 08:00 AM -08:40 AM | HINDI |
| 09:00 AM -09:40 AM | S.ST | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| TUESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | CHEMISTRY | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| WEDNESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | S.ST |
| 09:00 AM -09:40 AM | BIOLOGY | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 08:00 AM -08:40 AM | S.ST |
| 09:00 AM -09:40 AM | PHYSICS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| FRIDAY | 08:00 AM -08:40 AM | HINDI |
| 09:00 AM -09:40 AM | MATHS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| SATURDAY | 08:00 AM -08:40 AM | PHY.EDU |
| 09:00 AM -09:40 AM | DRAWING | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | DANCE (WEEK 1,3,5) MUSIC (WEEK 2,4) |
|
CLASS X |
||
| DATE | TIME | SUBJECT |
| MONDAY | 08:00 AM -08:40 AM | HINDI |
| 09:00 AM -09:40 AM | S.ST | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| TUESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | BIOLOGY |
| 09:00 AM -09:40 AM | MATHS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | S.ST | |
| WEDNESDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | PHYSICS | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | ENGLISH | |
| THURSDAY | 08:00 AM -08:40 AM | COMPUTER |
| 09:00 AM -09:40 AM | CHEMISTRY | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| FRIDAY | 08:00 AM -08:40 AM | HINDI |
| 09:00 AM -09:40 AM | S.ST | |
| 10:00 AM – 10:40 AM | MATHS | |
| SATURDAY | 08:00 AM -08:40 AM | DRAWING |
| 09:00 AM -09:40 AM | DANCE (WEEK 2,4) MUSIC (WEEK 1,3,5) |
|
| 10:00 AM – 10:40 AM | PHY.EDU | |

